Tour News Search the Database
Home Players | Seasons | Tournaments | Rankings | Leaders | Awards | History

Chicago:
  AVP 2006:
Tournament:
Men's AVP $125,000 McDonald's Chicago Open presented by Nautica
July 20-23, 2006
Finish Player Partner Seed Winnings Points  
1 Mike Lambert Stein Metzger 1 $25,000.00 520.0
2 Phil Dalhausser Todd Rogers 2 $18,000.00 468.0
3 Dax Holdren Sean Scott 4 $12,000.00 390.0
3 Jake Gibb Sean Rosenthal 5 $12,000.00 390.0
5 Matt Fuerbringer Casey Jennings 3 $7,500.00 312.0
5 Canyon Ceman Matt Olson 12 $7,500.00 312.0
7 John Hyden Jeff Nygaard 6 $5,500.00 260.0
7 Nick Lucena Sean Rooney 9 $5,500.00 260.0
9 Larry Witt Kevin Wong 10 $3,300.00 208.0
9 Brad Keenan John Mayer 11 $3,300.00 208.0
9 Anthony Medel Fred Souza 15 $3,300.00 208.0
9 Albert Hannemann Scott Wong 18 $3,300.00 208.0
13 Brent Doble Ryan Mariano 8 $2,400.00 156.0
13 Eric Fonoimoana George Roumain 13 $2,400.00 156.0
13 Jeff Carlucci Adam Roberts 24, Q2 $2,400.00 156.0
13 David Fischer Scott Hill 29, Q3 $2,400.00 156.0
17 Hans Stolfus Aaron Wachtfogel 7 $800.00 104.0
17 Paul Baxter Jason Ring 14 $800.00 104.0
17 Ty Loomis Ed Ratledge 16 $800.00 104.0
17 Dain Blanton Matt Prosser 17 $800.00 104.0
17 Scott Davenport Scott Lane 19 $800.00 104.0
17 Jason Lee Austin Rester 22 $800.00 104.0
17 Tyler Hildebrand Ty Tramblie 26, Q9 $800.00 104.0
17 Chris Magill Bill Strickland 28, Q11 $800.00 104.0
25 Mike DiPierro Steve Grotowski 20 $350.00 52.0
25 Ben Koski Jeff Minc 21 $350.00 52.0
25 Aaron Boss Chad Mowrey 23 $350.00 52.0
25 AJ Mihalic Brad Torsone 25, Q1 $350.00 52.0
25 Ran Kumgisky Jim VanZwieten 27, Q10 $350.00 52.0
25 Jake Elliott Mike Morrison 30, Q13 $350.00 52.0
25 Mat Ogin Jack Quinn 31, Q28 $350.00 52.0
25 Benjamin Shamrokh Adam VanOort 32 $350.00 52.0
33 Dane Jensen Jim Nichols Q6 $0.00 24.0
33 Brian Corso Leonardo Moraes Q8 $0.00 24.0
33 Art Barron Mike Szymanski Q17 $0.00 24.0
33 Reuben Danley Jason Wight Q19 $0.00 24.0
33 Justin Phipps Jesse Webster Q21 $0.00 24.0
33 Jeff Conover Matt Osburn Q26 $0.00 24.0
33 Jerry Dietz Chris Luers Q29 $0.00 24.0
33 Brian Kramer Mark Lau Q47 $0.00 24.0
41 Kevin Dake Jeremie Holmes Q4 $0.00 18.0
41 Chris Harger Tony Pray Q12 $0.00 18.0
41 Casey Brewer Danko Iordanov Q14 $0.00 18.0
41 John Moran Chris Seiffert Q15 $0.00 18.0
41 Matt Heagy Mike Placek Q16 $0.00 18.0
41 Billy Allen Jon Mesko Q20 $0.00 18.0
41 Garrett Black Travis Regner Q23 $0.00 18.0
41 Seth Burnham Jeff Murrell Q24 $0.00 18.0
41 Danny Cook Robert deAurora Q27 $0.00 18.0
41 Erik Gomez Yariv Lerner Q30 $0.00 18.0
41 Bryan Gibson Keith Jones Q31 $0.00 18.0
41 Matt Davis Kevin Gregan Q33 $0.00 18.0
41 Esteban Escobar Dan Neiman Q40 $0.00 18.0
41 Rob McNaughton Joe Woo Q43 $0.00 18.0
41 Mark Donaldson Rusty Opper Q69 $0.00 18.0
41 Brett Becker Leonardo Lunardi Q71 $0.00 18.0
57 Dana Camacho Ivan Mercer Q5 $0.00 12.0
57 Kyle Denitz Arri Jeschke Q7 $0.00 12.0
57 Dan Mintz Lucas Wisniakowski Q18 $0.00 12.0
57 Brian Duff Guy Hamilton Q22 $0.00 12.0
57 Scott Kiedaisch Mark Kirunchyk Q25 $0.00 12.0
57 Daniel Hughes John Michelau Q32 $0.00 12.0
57 C.J. Denk Robert Jackson Q34 $0.00 12.0
57 Shane Nelson Vince Zanzucchi Q35 $0.00 12.0
57 Jon Barnes Sean Mackin Q36 $0.00 12.0
57 Travis Eaton Dru Gerhard Q37 $0.00 12.0
57 Jeremy Beck Ryan Van Rensselaer Q38 $0.00 12.0
57 Brian Olsen Jon Rose Q41 $0.00 12.0
57 Peter Frey Bill Schultz Q42 $0.00 12.0
57 Dan Gilbert Bobby Jones Q44 $0.00 12.0
57 Craig Cromwell Robert Hevezi Q45 $0.00 12.0
57 Jon Gubera Omar Moran Q46 $0.00 12.0
57 Steven Buesing Thom Huggins Q48 $0.00 12.0
57 Santana Aker Jim Vanderwall Q50 $0.00 12.0
57 Dustin Miller Steven VanderWerp Q53 $0.00 12.0
57 Karl Burrows Richard Krutop Q55 $0.00 12.0
57 Adam Minch Ben Parker Q59 $0.00 12.0
57 Ryan Owens Ryan Stuntz Q63 $0.00 12.0
57 Dan Friend Mark Lodewyck Q65 $0.00 12.0
57 Richard O'Keefe Kyle Peck Q67 $0.00 12.0
57 Kristopher Hampton Jake Wilson Q68 $0.00 12.0
57 John Krejczyk Dave Rawles Q72 $0.00 12.0
57 John DeCastro Brandon Kelly Q73 $0.00 12.0
57 Matt Johnson Brady Schuler Q75 $0.00 12.0
57 Jason Hooper Kevin Lorenz Q77 $0.00 12.0
57 Derek Boyle Michael Whitted Q78 $0.00 12.0
57 Randy Garcia Todd Mattes Q80 $0.00 12.0
57 Wayne Holly Michael McAllister Q39 $0.00 0.0
89 Dan Buehring Andrei Zavaichynski Q49 $0.00 6.0
89 David Holewinski Ryan Schmidt Q51 $0.00 6.0
89 Erik Laverdiere Paul MacDonald Q52 $0.00 6.0
89 Todd Gawronski Jesse Wesolowski Q54 $0.00 6.0
89 Jason Lefevre John Savage Q56 $0.00 6.0
89 Jeffrey DeWit Brian Meckna Q57 $0.00 6.0
89 Will Johnson Kyle Patton Q58 $0.00 6.0
89 Ryan Lindstrom Jamey Martin Q60 $0.00 6.0
89 Dan Madden David Madden Q61 $0.00 6.0
89 Eric Lefevre Dan Stubinski Q62 $0.00 6.0
89 Dave Chapman Zachary Franklin Q64 $0.00 6.0
89 Steve Slanziky Nic Stojak Q66 $0.00 6.0
89 Jason Fistick Steven Pribonic Q70 $0.00 6.0
89 Clint Gentry Brian Polark Q74 $0.00 6.0
89 Joshua Garwood Jack Matthews Q76 $0.00 6.0
89 Greg Arentz Jaime Calata Q79 $0.00 6.0

^top^

Copyright © 1999-2024 Beach Volleyball Database.
Please read disclaimer before using data or photographs.