Tour News Search the Database
Home Players | Seasons | Tournaments | Rankings | Leaders | Awards | History

Akiko Hasegawa:
 
Akiko Hasegawa
Japan  
 
Location Summary
 
United States
Location Assoc Played 1st 2nd 3rd 4th 5th 7th 9th Money Points 13th 17th 19th 21st 25th 33rd 37th 41st CQ
Hawaii: Waikiki AVP 1 0 0 0 0 0 1 0 $2,500 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 0 0 0 0 0 1 0 $2,500 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
International
Location Assoc Played 1st 2nd 3rd 4th 5th 7th 9th Money Points 13th 17th 19th 21st 25th 33rd 37th 41st CQ
Australia: Sydney FIVB 2 0 0 0 1 0 0 0 $1,450 220.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Australia: Torquay FIVB 2 0 0 0 0 0 0 1 $3,750 460.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Austria: Vienna FIVB 1 0 0 0 0 0 0 0 $0 120.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Brazil: Itapema FIVB 4 0 0 0 0 0 0 0 $1,500 460.0 0 1 0 0 2 1 0 0 0
Brazil: Recife FIVB 1 0 0 0 0 0 0 1 $1,250 230.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brazil: Saquarema FIVB 1 0 0 0 0 0 0 0 $0 110.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cambodia: Siem Reap FIVB 1 0 0 0 0 0 0 1 $400 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canada: Edmonton FIVB 2 0 0 1 0 0 0 0 $2,500 310.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
China: Fuzhou FIVB 1 0 0 0 0 0 0 0 $0 15.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
China: Jinjiang FIVB 1 0 0 0 0 0 0 0 $0 20.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Location Assoc Played 1st 2nd 3rd 4th 5th 7th 9th Money Points 13th 17th 19th 21st 25th 33rd 37th 41st CQ
China: Nantong FIVB 1 0 0 0 0 0 0 1 $400 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
China: Qidong FIVB 1 0 0 0 0 1 0 0 $500 120.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
China: Qinzhou FIVB 3 0 0 0 0 0 0 1 $2,250 300.0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
China: Xiamen FIVB 3 0 0 0 0 0 0 0 $1,500 210.0 0 1 0 0 0 1 0 1 0
China: Yangzhou FIVB 1 0 0 0 0 0 0 0 $1,000 120.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
China: Zhongwei FIVB 1 0 0 0 0 0 0 1 $400 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Czech Republic: Ostrava FIVB 2 0 0 0 0 0 0 0 $1,500 330.0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Guam FIVB 1 0 0 0 0 1 0 0 $150 60.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Italy: Rome FIVB 1 0 0 0 0 0 0 0 $0 30.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Japan: Tokyo FIVB 2 0 0 0 0 0 0 1 $2,000 270.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Location Assoc Played 1st 2nd 3rd 4th 5th 7th 9th Money Points 13th 17th 19th 21st 25th 33rd 37th 41st CQ
Japan: Yokohama FIVB 1 0 0 0 0 0 0 0 $2,000 80.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Latvia: Jurmala FIVB 1 0 0 0 0 0 0 0 $0 170.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Malaysia: Kuala Lumpur FIVB 1 0 0 0 0 0 0 0 $0   0 0 0 0 0 0 0 0 1
Maldives: Sun Island FIVB 1 0 0 0 0 1 0 0 $1,875 300.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mexico: Chetumal FIVB 1 0 0 0 0 0 0 0 $1,500 160.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mexico: La Paz FIVB 1 0 0 0 0 0 0 0 $0 110.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Mexico: Rosarito FIVB 1 0 0 0 0 0 0 0 $0 170.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Mexico: Tlaxcala FIVB 2 0 0 0 0 0 0 0 $1,700 190.0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Monaco FIVB 1 0 0 0 0 1 0 0 $250 40.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Morocco: Agadir FIVB 2 0 1 0 0 0 0 0 $1,250 230.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Location Assoc Played 1st 2nd 3rd 4th 5th 7th 9th Money Points 13th 17th 19th 21st 25th 33rd 37th 41st CQ
Netherlands: The Hague FIVB 2 0 0 0 0 0 0 0 $2,000 240.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Philippines: Nuvali FIVB 1 0 0 0 0 0 0 1 $1,250 230.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poland: Warsaw FIVB 1 0 0 0 0 0 0 0 $0 20.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Portugal: Espinho FIVB 3 0 0 0 0 0 0 0 $1,500 340.0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
Qatar: Doha FIVB 3 0 0 0 0 0 0 0 $0 420.0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
Russia: Moscow FIVB 1 0 0 0 0 0 0 0 $1,000 120.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Switzerland: Gstaad FIVB 1 0 0 0 0 0 0 0 $3,000 240.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Switzerland: Lucerne FIVB 1 0 0 0 0 0 0 1 $1,000 150.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thailand: Chiang Mai FIVB 1 0 0 0 0 0 0 1 $1,250 230.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Türkiye: Kusadasi FIVB 1 0 0 0 0 0 0 0 $0 110.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Location Assoc Played 1st 2nd 3rd 4th 5th 7th 9th Money Points 13th 17th 19th 21st 25th 33rd 37th 41st CQ
Türkiye: Mersin FIVB 1 0 0 0 0 0 0 0 $750 120.0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
United Arab Emirates: Dubai FIVB 2 0 0 0 0 0 0 2 $2,500 460.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
United States: Fort Lauderdale FIVB 2 0 0 0 0 0 0 0 $0 180.0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Total 64 0 1 1 1 4 0 12 $43,375 7,995.0 1 9 1 5 13 8 1 5 1
 
Total 65 0 1 1 1 4 1 12 $45,875 7,995.0 1 9 1 5 13 8 1 5 1
 
 

^top^

Copyright © 1999-2024 Beach Volleyball Database.
Please read disclaimer before using data or photographs.